Coefficienti per il calcolo dell’usufrutto
Dal 2020 ad oggi
ANNI | Dal 2020 al 2022 | |
Età | ux | nuda |
da 0 a 20 | 95 | 5 |
da 21 a 30 | 90 | 10 |
da 31 a 40 | 85 | 15 |
da 41 a 45 | 80 | 20 |
da 46 a 50 | 75 | 25 |
da 51 a 53 | 70 | 30 |
da 54 a 56 | 65 | 35 |
da 57 a 60 | 60 | 40 |
da 61 a 63 | 55 | 45 |
da 64 a 66 | 50 | 50 |
da 67 a 69 | 45 | 55 |
da 70 a 72 | 40 | 60 |
da 73 a 75 | 35 | 65 |
da 76 a 78 | 30 | 70 |
da 79 a 82 | 25 | 75 |
da 83 a 86 | 20 | 80 |
da 87 a 92 | 15 | 85 |
da 93 a 99 | 10 | 90 |
Dal 2010 al 2019
ANNI | 2010 | 2011 | Dal 2012 al 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Età | ux | nuda | ux | nuda | ux | nuda | ux | nuda | ux | nuda |
da 0 a 20 | 95 | 5 | 95,25 | 4,75 | 95 | 5 | 95,25 | 4,75 | 95 | 5 |
da 21 a 30 | 90 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 |
da 31 a 40 | 85 | 15 | 84,75 | 15,25 | 85 | 15 | 84,75 | 15,25 | 85 | 15 |
da 41 a 45 | 80 | 20 | 79,50 | 20,50 | 80 | 20 | 79,50 | 20,50 | 80 | 20 |
da 46 a 50 | 75 | 25 | 74,25 | 25,75 | 75 | 25 | 74,25 | 25,75 | 75 | 25 |
da 51 a 53 | 70 | 30 | 69,00 | 31,00 | 70 | 30 | 69,00 | 31,00 | 70 | 30 |
da 54 a 56 | 65 | 35 | 63,75 | 36,25 | 65 | 35 | 63,75 | 36,25 | 65 | 35 |
da 57 a 60 | 60 | 40 | 58,50 | 41,50 | 60 | 40 | 58,50 | 41,50 | 60 | 40 |
da 61 a 63 | 55 | 45 | 53,25 | 46,75 | 55 | 45 | 53,25 | 46,75 | 55 | 45 |
da 64 a 66 | 50 | 50 | 48,00 | 52,00 | 50 | 50 | 48,00 | 52,00 | 50 | 50 |
da 67 a 69 | 45 | 55 | 42,75 | 57,25 | 45 | 55 | 42,75 | 57,25 | 45 | 55 |
da 70 a 72 | 40 | 60 | 37,50 | 62,50 | 40 | 60 | 37,50 | 62,50 | 40 | 60 |
da 73 a 75 | 35 | 65 | 32,25 | 67,75 | 35 | 65 | 32,25 | 67,75 | 35 | 65 |
da 76 a 78 | 30 | 70 | 27,00 | 73,00 | 30 | 70 | 27,00 | 73,00 | 30 | 70 |
da 79 a 82 | 25 | 75 | 21,75 | 78,25 | 25 | 75 | 21,75 | 78,25 | 25 | 75 |
da 83 a 86 | 20 | 80 | 16,50 | 83,50 | 20 | 80 | 16,50 | 83,50 | 20 | 80 |
da 87 a 92 | 15 | 85 | 11,25 | 88,75 | 15 | 85 | 11,25 | 88,75 | 15 | 85 |
da 93 a 99 | 10 | 90 | 6,00 | 94,00 | 10 | 90 | 6,00 | 94,00 | 10 | 90 |
Dal 2001 al 2009
ANNI | 2001 | 2002-2003 | Dal 2004 al 2007 | Dal 2008 al 2009 | ||||
Età | ux | nuda | ux | nuda | ux | nuda | ux | nuda |
da 0 a 20 | 94,50 | 5,50 | 95,25 | 4,75 | 95 | 5 | 95,25 | 4,75 |
da 21 a 30 | 89,25 | 10,75 | 90 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 |
da 31 a 40 | 84,00 | 16,00 | 84,75 | 15,25 | 85 | 15 | 84,75 | 15,25 |
da 41 a 45 | 78,75 | 21,25 | 79,50 | 20,50 | 80 | 20 | 79,50 | 20,50 |
da 46 a 50 | 73,50 | 26,50 | 74,25 | 25,75 | 75 | 25 | 74,25 | 25,75 |
da 51 a 53 | 68,25 | 31,75 | 69,00 | 31,00 | 70 | 30 | 69,00 | 31,00 |
da 54 a 56 | 63,00 | 37,00 | 63,75 | 36,25 | 65 | 35 | 63,75 | 36,25 |
da 57 a 60 | 57,75 | 42,25 | 58,50 | 41,50 | 60 | 40 | 58,50 | 41,50 |
da 61 a 63 | 52,50 | 47,50 | 53,25 | 46,75 | 55 | 45 | 53,25 | 46,75 |
da 64 a 66 | 47,25 | 52,75 | 48,00 | 52,00 | 50 | 50 | 48,00 | 52,00 |
da 67 a 69 | 42,00 | 58,00 | 42,75 | 57,25 | 45 | 55 | 42,75 | 57,25 |
da 70 a 72 | 36,75 | 63,25 | 37,50 | 62,50 | 40 | 60 | 37,50 | 62,50 |
da 73 a 75 | 31,50 | 68,50 | 32,25 | 67,75 | 35 | 65 | 32,25 | 67,75 |
da 76 a 78 | 26,25 | 73,75 | 27,00 | 73,00 | 30 | 70 | 27,00 | 73,00 |
da 79 a 82 | 21,00 | 79,00 | 21,75 | 78,25 | 25 | 75 | 21,75 | 78,25 |
da 83 a 86 | 15,75 | 84,25 | 16,50 | 83,50 | 20 | 80 | 16,50 | 83,50 |
da 87 a 92 | 10,50 | 89,50 | 11,25 | 88,75 | 15 | 85 | 11,25 | 88,75 |
da 93 a 99 | 5,25 | 94,75 | 6,00 | 94,00 | 10 | 90 | 6,00 | 94,00 |
1992-1999
Dal 1992 al 1999 |
||
Tasso legale 2,50 |
||
Età |
Usufrutto |
Nuda |
da 0 a 20 |
95 |
5 |
da 21 a 30 |
90 |
10 |
da 31 a 40 |
85 |
15 |
da 41 a 45 |
80 |
20 |
da 46 a 50 |
75 |
25 |
da 51 a 53 |
70 |
30 |
da 54 a 56 |
65 |
35 |
da 57 a 60 |
60 |
40 |
da 61 a 63 |
55 |
45 |
da 64 a 66 |
50 |
50 |
da 67 a 69 |
45 |
55 |
da 70 a 72 |
40 |
60 |
da 73 a 75 |
35 |
65 |
da 76 a 78 |
30 |
70 |
da 79 a 82 |
25 |
75 |
da 83 a 86 |
20 |
80 |
da 87 a 92 |
15 |
85 |
da 93 a 99 |
10 |
90 |